Прочие товары
Ведомость | ||||
предлагаемых к реализации материалов | ||||
на центральных складах ОМТО | ||||
№ | наименование_тмц | ед_изм | кол-во | Ориентировочная цена к реализации без НДС |
1 | калибр.14Х17Н2 10.2 | кг | 776,0000 | 352,00 |
2 | калибр.ст.45 4.0 | кг | 769,7000 | 120,00 |
3 | Труба н/ж 9Х18Н10Тф5*0.3 | м | 627,9000 | 3426,00 |
4 | Гайка M-16 | кг | 648,0000 | 180,00 |
5 | Серебрянка Y8Ait>3.5 | кг | 590,8000 | 260,00 |
6 | Эл. тех.20895ф 25 | кг | 494,5000 | 380,00 |
7 | Сорт нерж. 25x13H2ф 85 | кг | 432,5000 | 250,00 |
8 | Пруток 12xH3A 16 | кг | 413,0000 | 250,00 |
10 | Проволка 2 кл. ф 1.4 | кг | 407,0000 | 85,00 |
11 | калибр.ст.45 3.15 | кг | 383,0000 | 120,00 |
13 | Труба н/ж ф5*0.5 | м | 331,0000 | 3426,00 |
14 | рукав нап.с нит. оплеткой 32*43-1,6 | м | 311,0000 | 600,00 |
15 | калибр.нерж.25X13H2 15.0 | кг | 298,0000 | 352,00 |
16 | шайба12H65 | кг | 300,6500 | 350,00 |
17 | калибр.14X17H2 10.5 | кг | 273,7000 | 352,00 |
18 | 14x17H2 10 | кг | 268,0000 | 300,00 |
19 | калибр.14X17H2 12 | кг | 267,5000 | 352,00 |
20 | Ст.14х17Н2 S10 | кг | 217,7000 | 400,00 |
21 | калибр.нерж.25X13H2 15.0 | кг | 210,5000 | 352,00 |
22 | шайба12H65 | кг | 213,8000 | 352,00 |
23 | Сорт нерж 25x13H2 ф90 | кг | 194,4000 | 352,00 |
24 | калибр.нерж.25X13H2 14.0 | кг | 175,3000 | 3552,00 |
25 | калибр.ст.45 3.0 | кг | 173,8000 | 120,00 |
26 | калибр.нерж.25X13H2 9.0 | кг | 173,5000 | 352,00 |
27 | 49КФ О10 | кг | 171,0000 | 2800,00 |
28 | калибр.шестигр.ст.35S 5.5 | кг | 167,5000 | 150,00 |
29 | калибр.нерж.25X13H2 12.0 | кг | 151,0000 | 352,00 |
30 | калибр.нерж.25X13H2 14.0 | кг | 150,0000 | 352,00 |
31 | калибр.ст.45 3.5 | кг | 141,5000 | 120,00 |
32 | лента 0.3*2.0 | кг | 141,0000 | 70,00 |
33 | калибр.нерж.14X17H2 12 | кг | 133,5000 | 352,00 |
34 | шайба16H65 | кг | 134,5000 | 280,00 |
35 | Ст.14х17Н2 О14 | кг | 125,3000 | 352,00 |
36 | лента 0.3*80 | кг | 127,5000 | 85,00 |
37 | СОРТ НЕРЖ БЕЗ НИК 20Х13 1 КРУГ 25 | кг | 111,0000 | 85,00 |
38 | Ст.10 О3 | кг | 111,0000 | 120,00 |
39 | Ст.14Х17Н2 О12 | кг | 108,7000 | 352,00 |
40 | Труба Ст.10ф6*1.5 | м | 107,0000 | 85,00 |
41 | Пруток шестигр.40X13 S10 | кг | 103,5000 | 66,95 |
43 | лента 0.3*80 | кг | 87,0000 | 85,00 |
44 | калибр.нерж.25X13H2 10.0 | кг | 81,0000 | 352,00 |
45 | Сорт нерж. 25x13H2ф14 | кг | 75,0000 | 347,00 |
46 | Шайба пруж. гровер d10 ГОСТ 6402 | кг | 75,5000 | 350,00 |
47 | калибр.нерж.25X13H2 Ф16.0 | кг | 63,5000 | 350,00 |
48 | Пруток 20X13ф20.0 | кг | 55,5000 | 70,00 |
49 | Лента нихром Х20Н80 ф 4х20 | кг | 57,1000 | 3000,00 |
50 | Нерж.20х13ф24 | кг | 50,2000 | 80,00 |
51 | калибр.нерж.25X13H2 11.0 | кг | 50,0000 | 352,00 |
52 | Проволка 4х 19Н11 М3ф1.0 | кг | 51,0000 | 300,00 |
53 | Ст.25Х13Н2 О20 | кг | 48,5000 | 250,00 |
54 | Шайба 12H 65Г | кг | 43,1000 | 350,00 |
55 | 12xH3Aф14 | кг | 38,5000 | 120,00 |
56 | калибр.нерж.25X13H2 18.0 | кг | 36,0000 | 352,00 |
57 | Нихром Х20Н80-Н ф 6.0 | кг | 37,0000 | 2100,00 |
58 | Серебрянка 14Х17Н2ф2.0 | кг | 35,3000 | 352,00 |
59 | Серебрянка 25Х13Н2ф5.0 | кг | 35,0000 | 352,00 |
60 | калибр.нерж.25Х13Н2 6.0 | кг | 33,7000 | 352,00 |
61 | калибр.нерж.14Х17Н2 14 | кг | 31,8000 | 352,00 |
62 | 14X17H2 ф15 | кг | 30,6400 | 352,00 |
63 | Шайба 2Н 65Г | кг | 30,4000 | 850,00 |
64 | Сорт нерж 25х13Н2ф 16 | кг | 27,0000 | 250,00 |
65 | Проволка 0.6х19Н9Тф1.63 | кг | 27,0000 | 900,00 |
66 | Нихром 20Н80Н ф 4.0 | кг | 26,0000 | 2100,00 |
67 | Сорт нерж.25x13H2ф 12 | кг | 22,5000 | 250,00 |
68 | Труба ф57*12 | кг | 23,0000 | 65,00 |
69 | Сорт нерж 25x13H2ф 18 | кг | 20,0000 | 250,00 |
70 | шестигр.ст.30S 9.0 | кг | 20,0000 | 200,00 |
71 | Проволка 4х 19Н11 М3ф1.2 | кг | 19,5000 | 600,00 |
72 | Нихром 20Н80Н ф 1.0 | кг | 19,5000 | 1800,00 |
73 | Пруток 20X13ф 9.0 | кг | 17,6000 | 80,00 |
74 | Труба н/ж Х18Н10Тф8*2.0 | м | 17,4000 | 500,00 |
75 | Пруток 20X13 6.0 | кг | 11,9000 | 80,00 |
76 | Гайка M-16 | кг | 12,0000 | 180,00 |
77 | шестигр.ст.20S 3.2 | кг | 10,5100 | 220,00 |
78 | калибр.ст.45 5.5 | кг | 10,5000 | 95,00 |
79 | Серебрянка 12X18H10Tф2.0 | кг | 9,8000 | 300,00 |
80 | Ст.45 S7 | кг | 8,9000 | 92,00 |
81 | Проволка 1 кл ф 0.7 | кг | 9,2000 | 75,00 |
82 | Ст.40х13 О13 | кг | 8,7000 | 80,00 |
83 | Пруток 20X13ф 10.0 | кг | 7,4000 | 1800,00 |
84 | Нихром Х20Н8ф 1.8 | кг | 7,3000 | 1800,00 |
85 | Нихром 20Н80Н ф 0.8 | кг | 5,0500 | 1800,00 |
86 | Пруток 12X18H10T ф7.5 | кг | 3,7000 | 350,00 |
87 | X20H80H 0.7 | кг | 3,3500 | 1800,00 |
88 | Нихром Х20Н80Н ф1.8 | кг | 2,0000 | 1800,00 |
89 | Нихром х20Н80Нф1.8 | кг | 1,0000 | 1800,00 |
90 | лента 0.05*100 | кг | 1,0000 | 150,00 |
91 | Ст 18ХГТ ф32 | кг | 3454,5000 | 110,00 |
92 | С-300 ATI VaskoMax Круг 31.8 мм | кг | 23,3000 | 2303,41 |
93 | 30ХГСА =80 | кг | 626,0000 | 80,00 |
94 | Шайба плоская М2 цб | шт | 204000,0000 | 2,50 |
95 | 95Х18 ф10 | кг | 112,5000 | 360,00 |
96 | Шайба плоская М2 | шт | 12000,0000 | 2,50 |
97 | шайба плоская М2.5 | шт | 12000,0000 | 2,50 |
98 | Проволока Х20Н80 ф2,2 | кг | 10,0000 | 1800,00 |
99 | НИХРОМ Х20Н80Н*2.2 проволока | кг | 35,5000 | 1800,00 |
100 | Лента 50н=1х250 | кг | 3,7000 | 1800,00 |
101 | Труба 273*7 ст 3 | кг | 225,0000 | 4200,00 |
102 | 20Х13 ф16 | кг | 53,0000 | 80,00 |
103 | проволока ст10 ф5,20 | кг | 85,0000 | 80,00 |
104 | С/р по метол. 4.8/50 | шт | 5000,0000 | 65,00 |
105 | Квадрат 10 Ст3пс6м | кг | 70,0000 | 50,00 |
106 | нихром Х20Н80Н ф0.9 | кг | 4,2000 | 2000,00 |
107 | нихром пров д0.6 Х20Н80Н | кг | 3,9850 | 2000,00 |
108 | Проволока ст10 х/в ф5,25 | кг | 76,8000 | 75,00 |
109 | Лист х/к 08ПС=2 | кг | 47,0000 | 49,00 |
110 | Хомут 8-12 | шт | 100,0000 | 22,00 |
111 | ст.45ф18 | кг | 40,0000 | 60,00 |
112 | Шайба М12 | шт | 1620,0000 | 2,70 |
113 | ст.45 ф13 | кг | 34,3000 | 60,00 |
114 | ПТПШ-1П-С-65Г 0.8x20 | кг | 24,5000 | 80,00 |
115 | шплинт 1х10 | шт | 6000,0000 | 0,30 |
116 | ст.35 ф14 | кг | 35,0000 | 60,00 |
117 | шайба стоп 5 | шт | 9900,0000 | 0,25 |
118 | Винт 5х25 | шт | 2100,0000 | 1,15 |
119 | Гайка М16 ГОСТ 5927-70 цинк | шт | 200,0000 | 8,80 |
120 | Заклепка 2х6 | шт | 1000,0000 | 1,52 |
121 | СТАЛЬ А12 1 ШГР.6 | кг | 283,0000 | 95,00 |
122 | Заклепка 2х4 | шт | 1000,0000 | 1,52 |
123 | Винт М2,5х12 Ph Zn DIN965 | шт | 2000,0000 | 0,60 |
124 | Винт М2х6 Zn Ph DIN965 | шт | 2100,0000 | 0,50 |
125 | Шайба А2,2 А2 DIN125 | шт | 9800,0000 | 0,15 |
126 | Шайба А2,2 А2 DIN433 | шт | 9800,0000 | 0,15 |
127 | Кольцо стоп 15 DIN 471 | шт | 500,0000 | 2,25 |
128 | Винт М2,5х8 4,8 Zn DIN84 | шт | 2000,0000 | 0,50 |
129 | Винт М2х8 Ph Zn DIN965 | шт | 2000,0000 | 0,50 |
130 | гайка М10 | шт | 500,0000 | 2,10 |
131 | Винт М2,5х6 4,8 Zn DIN84 | шт | 2000,0000 | 0,50 |
132 | Винт 5х10 | шт | 800,0000 | 1,10 |
133 | Саморез 4х25 | шт | 800,0000 | 1,20 |
134 | шайба умен. ф 6,4 | шт | 1000,0000 | 0,80 |
135 | ун.шнур 4х25 | шт | 900,0000 | 0,90 |
136 | Гайка M-16 | шт | 200,0000 | 3,27 |
137 | ун.шнур 4х20 | шт | 900,0000 | 0,70 |
138 | Винт М2,5х10 4,8 Zn DIN84 | шт | 1000,0000 | 0,60 |
139 | Винт М2,5х16 4,8 Zn DIN | шт | 1000,0000 | 0,60 |
140 | Винт М2,5х8 Zn Ph DIN965 | шт | 1000,0000 | 0,60 |
141 | Винт 3х10 | шт | 800,0000 | 0,60 |
142 | закл.плоская 3.0/6 | шт | 3000,0000 | 0,25 |
143 | кольцо 26 | шт | 400,0000 | 1,50 |
144 | Винт16х25 | шт | 26,0000 | 17,50 |
145 | шплинт 2х8 | шт | 1000,0000 | 0,50 |
146 | винт 8х35 | шт | 500,0000 | 0,95 |
147 | Саморез 4х16 | шт | 480,0000 | 0,80 |
148 | Саморез 4х12 | шт | 480,0000 | 0,80 |
149 | винт DIN84 М2*8 4.8 Zn | шт | 500,0000 | 0,70 |
150 | винт DIN84 М2.5*12 4.8 Zn | шт | 500,0000 | 0,70 |
151 | шайба 2.0 10450-78 12х18н10т | шт | 300,0000 | 2,20 |
152 | Винт М3х12 Ph Zn DIN965 | шт | 1000,0000 | 0,40 |
153 | Шуруп 5х40 | шт | 200,0000 | 1,65 |
154 | винт DIN 7985 РН М2*6 4.8 Zn | шт | 500,0000 | 0,60 |
155 | Шплинт 1,6х10 | шт | 1000,0000 | 0,50 |
156 | винт 8х45 | шт | 200,0000 | 1,20 |
157 | Шайба пружин.16 | шт | 160,0000 | 1,35 |
158 | шайба ф 2,5 | шт | 1000,0000 | 0,50 |
159 | Винт метр.5.0/10 пот/гл PHIL | шт | 1000,0000 | 0,30 |
160 | Шуруп 2,5/10 | шт | 690,0000 | 0,30 |
161 | шайба умен. ф 4,3 | шт | 1000,0000 | 0,30 |
162 | Винт 3х10 | шт | 70,0000 | 2,50 |
163 | шайба уменьшенная ф 2,7 | шт | 1000,0000 | 0,20 |
164 | шайба умен,ф 3,2 | шт | 1000,0000 | 0,20 |
165 | Винт DIN 965 M4Х12 Ph Zn | шт | 500,0000 | 0,35 |
166 | винт DIN 7985 РН М4*8 4,8 Zn | шт | 500,0000 | 0,35 |
167 | Заклепка пл.гл.4/12 | шт | 100,0000 | 0,60 |
168 | кольцо стопорн. 25 | шт | 10,0000 | 5,20 |
169 | винт м3х08 пот.гл. | шт | 30,0000 | 1,60 |
170 | ЛЕНТА 44НХТ10 0,15Х240 | кг | 15,0000 | 800,00 |
171 | ШПЛИНТЫ РАЗВОД 10 2,5Х16 | кг | 5,0000 | 10,00 |
172 | шайба пруж^^ 127B d4 Zn | шт | 1000,0000 | 0,10 |
173 | ШАЙБА 8.0 125 | шт | 120,0000 | 0,35 |
174 | ун.шнур 4.0/16 | шт | 180,0000 | 0,25 |
175 | винт DIN 7985 РН М3*12 4.8 Zn | шт | 200,0000 | 0,25 |
176 | Ун. шуруп 5/60 | шт | 20,0000 | 1,80 |
177 | МУФТА40 | шт | 23,0000 | 1,60 |
178 | винт м3х08 цил гл | шт | 30,0000 | 1,20 |
179 | муфта ф15 чугун | шт | 4,0000 | 8,00 |
180 | Ун. шуруп 5/50 | шт | 20,0000 | 1,60 |
181 | ун.шнур 4.0/12 | шт | 140,0000 | 1,20 |
182 | ун.шнур 4.0/25 | шт | 100,0000 | 1,50 |
183 | ШПЛИНТЫ РАЗВОД 10 1,6Х12 | кг | 2,2800 | 8,90 |
184 | шайба пруж 18Н | шт | 50,0000 | 1,50 |
185 | шайба д3 | шт | 100,0000 | 0,25 |
186 | ШПЛИНТЫ РАЗВОД 10 1,6Х16 | кг | 1,8000 | 8,90 |
187 | шайба быстр.съемн.07 | шт | 10,0000 | 1,70 |
188 | Винт 4х08 | шт | 50,0000 | 0,40 |
189 | болт м 4х25 А2 пр | шт | 5,0000 | 3,50 |
190 | шайба 3 DIN 6799 быстросъемн. БП | шт | 50,0000 | 0,30 |
191 | Шайба Н3 | шт | 100,0000 | 0,20 |
192 | кольцо стопорн.внешнее 04 | шт | 10,0000 | 1,10 |
193 | кольцо стопорное внешнее 16 DIN 471 | шт | 10,0000 | 1,20 |
194 | винт 3.5х40 | шт | 10,0000 | 0,90 |
195 | Шайба М20 | шт | 4,0000 | 2,10 |
196 | Винт Тех 4.8х70 | шт | 10,0000 | 0,70 |
197 | Гайка М6 низкая | шт | 12,0000 | 0,50 |
198 | Гайка М4 низкая | шт | 6,0000 | 0,78 |
199 | Болт метр.5.0х16 | шт | 10,0000 | 0,50 |
200 | Болт д/ворот 10х120 | шт | 5,0000 | 8,50 |
201 | Гайка низкая М6 | шт | 10,0000 | 0,25 |
202 | Шайба М8х24 | шт | 5,0000 | 1,10 |
203 | шплинт 1.6*20 | шт | 10,0000 | 0,25 |
204 | Кабель Герда-КСднг(A)-FR 3х0,75 ТЭл-Т | м | 400,0000 | 303,00 |
205 | Кабель Герда-КСднг(А)-FR 2х0,75 ТЭл-Т | м | 400,0000 | 260,00 |
206 | Кабель Герда-КСднг(А)-HF 3х4,0л ПЭл | м | 66,0000 | 455,00 |
207 | Текстолит ф18 | шт | 1,0000 | 200,00 |
208 | АНОДЫ КАДМИЕВЫЕ КД1 6Х100Х900 1468- | 1 кг | 269,0000 | 500,00 |
209 | Лента БрБ2 =0,3 | кг | 3,2000 | 6600,00 |
210 | П-ка ММ ф0,4 | кг | 20,7000 | 800,00 |
211 | Труба АМГ6 ф20х2 | м | 6,0000 | 1900,00 |
212 | Пруток БрБ2 ф14 | кг | 266,1000 | 2500,00 |
213 | Проволока АД1ф2 | кг | 18,7000 | 410,00 |
214 | Электроды 5*35 | шт | 36,0000 | 100,00 |
215 | Труба алюм.22*4 | кг | 24,0000 | 100,00 |
216 | Труба АМГ5м ф50х3 | кг | 3,4000 | 700,00 |
217 | Труба АМГ5 М ф22х3 | кг | 2,3000 | 950,00 |
218 | Труба АМг6М 20х1,5 | кг | 2,0000 | 1000,00 |
219 | Труба АМГ5м ф70*3 | кг | 5,1000 | 700,00 |
220 | Труба АМГ5М ф120х7 | кг | 2,9000 | 700,00 |
221 | Медь М,К = | кг | 89,0000 | 1300,00 |
222 | Лента БрБ2 =0.4-0.5 | кг | 14,0000 | 2500,00 |
223 | Труба АМГ5М ф120х5 | кг | 1,0000 | 700,00 |
224 | ПРОВОЛОКА ВОЛЬФР.ВА-1А 80МКР | тыс.м | 5,2900 | 590,00 |
225 | Проволока молибден МЧ ф1,8 | кг | 11,0000 | 8000,00 |
226 | ПРОВОЛОКА МОЛИБДЕНОВАЯ МЧ ф1,8 | кг | 10,4000 | 8000,00 |
227 | ПОЛОСА МОЛИБДЕНОВАЯ МЧ 0,2 | кг | 10,0000 | 8000,00 |
228 | Полоса молибденовая МЧ-0,3Х200Х60 | кг | 10,0000 | 8000,00 |
229 | ПРОВОЛОКА МОЛИБДЕНОВАЯ МЧ ф1,5 | кг | 10,0000 | 8000,00 |
230 | МЧф1 | кг | 9,3000 | 8000,00 |
231 | ПОЛОСА МОЛИБДЕНОВАЯ МЧ 0,4 | кг | 4,9000 | 8000,00 |
232 | ПРУТОК МОЛИБДЕНОВЫЙ МУ ф16 | кг | 0,5000 | 8000,00 |
233 | Полистирол 525М общего назначения | кг | 900,0000 | 116,00 |
234 | Бочка 216,5 л метал.(нефрас) | шт | 22,0000 | 1343,22 |
235 | Флюс Рrobat Fluss AL224 | кг | 100,0000 | 250,00 |
236 | Рукав пожарн напорный РПК | шт | 10,0000 | 2500,00 |
237 | Рукав нап. с нит оплеткой 40*51-1,6 | м | 20,4000 | 600,00 |
238 | Рукав п/э 340х2х0,08 | кг | 52,5000 | |
239 | Бочки 216,5л металич,евро(нефрас,ксилол) | шт | 7,0000 | 1340,00 |
240 | Урна с ключем | шт | 30,0000 | 800,00 |
241 | разъем 12800 | шт | 11,0000 | 177,00 |
242 | Бочка чер.мет. б/у | шт | 2,0000 | 1343,22 |
243 | РУКАВ 18*27-1.6 | м | 10,0000 | 180,00 |
244 | Рукав пожарный Д51 без ствола | шт | 1,0000 | 1900,00 |
245 | Бочка чер.мет. б/у | шт | 1,0000 | 1343,22 |
246 | Рукав пожарный "Берег" 51мм ГР-50 | шт | 1,0000 | 2500,00 |
247 | Пас А-560 (13*8) | шт | 10,0000 | 75,00 |
248 | Ремень 8.5-8-1320 | шт | 4,0000 | 100,00 |
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров